| 発動ポイント / スキル | 効果 | |
|---|---|---|
| 1pt | 幸運Lv1 | クエストクリアでもらえる報酬の数が多くなりやすい。得られる確率がわずかに上がる |
| 2pt | 幸運Lv2 | クエストクリアでもらえる報酬の数が多くなりやすい。得られる確率が上がる |
| 3pt | 幸運Lv3 | クエストクリアでもらえる報酬の数が多くなりやすい。得られる確率がさらに上がる |
| 名称 | ポイント |
|---|---|
| 運気珠【3】 | 1pt |
攻撃Lv4 反動軽減Lv3 砲術Lv3 装填拡張Lv3 弾丸節約Lv3 幸運Lv3 装填速度Lv2 ブレ抑制Lv2
攻撃Lv4 反動軽減Lv3 砲術Lv3 装填拡張Lv3 弾丸節約Lv3 幸運Lv3 装填速度Lv2 爆破やられ耐性Lv1 ひるみ軽減Lv1 ブレ抑制Lv1 火属性攻撃強化Lv1
攻撃Lv4 反動軽減Lv3 砲術Lv3 装填拡張Lv3 弾丸節約Lv3 幸運Lv3 装填速度Lv2 ひるみ軽減Lv1 ブレ抑制Lv1