名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
オロミドSヘルム | 泥翁竜の長髭 x2 泥翁竜の上鱗 x4 泥翁竜の堅殻 x1 豊沃なドロ x2 | 1 |
ボロスSメイル | 土砂竜の堅殻 x4 土砂竜の頭殻 x1 豊沃なドロ x2 上質なヒレ x2 | 1 |
レックスSアーム | 轟竜の堅殻 x3 轟竜の尖爪 x3 轟竜の上鱗 x1 ユニオン鉱石 x4 | 1 |
ジャナフSコイル | 蛮顎竜の上毛皮 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 堅竜骨 x2 蛮顎竜の宝玉 x1 | 1 |
ラングロSグリーヴ | 赤甲獣の堅殻 x2 赤甲獣の尖爪 x1 強力麻痺袋 x2 ユニオン鉱石 x2 | 1 |
回避珠【2】 | 修羅原珠 x2 氷牙竜の鋭爪 x2 飛雷竜の上毛皮 x2 火竜の堅殻 x1 | 3 |
攻撃珠【2】 | 修羅原珠 x5 金獅子の黒毛 x3 雪鬼獣の尖拳爪 x3 怨虎竜の逆鱗 x1 | 2 |
心眼珠【2】 | 修羅原珠 x5 雪鬼獣の上皮 x2 泡狐竜の紫上毛 x3 黄金の毛 x2 | 1 |
防御珠【1】 | 水光原珠 x2 岩竜の堅殻 x2 土砂竜の堅甲 x1 | 5 |
合計 ユニオン鉱石 x6 上質なヒレ x2 土砂竜の堅殻 x4 土砂竜の堅甲 x5 土砂竜の頭殻 x1 堅竜骨 x2 岩竜の堅殻 x10 強力麻痺袋 x2 怨虎竜の逆鱗 x2 氷牙竜の鋭爪 x6 泡狐竜の紫上毛 x3 泥翁竜の上鱗 x4 泥翁竜の堅殻 x1 泥翁竜の長髭 x2 火竜の堅殻 x3 蛮顎竜の上毛皮 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 蛮顎竜の宝玉 x1 豊沃なドロ x4 赤甲獣の堅殻 x2 赤甲獣の尖爪 x1 轟竜の上鱗 x1 轟竜の堅殻 x3 轟竜の尖爪 x3 金獅子の黒毛 x6 雪鬼獣の上皮 x2 雪鬼獣の尖拳爪 x6 飛雷竜の上毛皮 x6 黄金の毛 x2 修羅原珠 x21 水光原珠 x10 |