名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
赫耀ノメイル | 天彗龍の背尖甲 x2 赫揺れる龍鱗 x6 赫赫の槍翼 x2 怨虎竜の魂結晶 x2 | 1 |
赫耀ノアーム | 赫揺れる龍鱗 x6 天彗龍の尖爪 x2 天彗龍の背尖甲 x2 炎龍の塵粉 x2 | 1 |
ゴシャSグリーヴ | 雪鬼獣の剛毛 x3 しゃっこい堅氷塊 x2 雪鬼獣の堅腕甲 x2 グラシスメタル x4 | 1 |
挑戦珠【2】 | 瑠璃原珠 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 泥翁竜の上鱗 x3 獣玉 x1 | 2 |
痛撃珠【2】 | 瑠璃原珠 x5 妃蜘蛛の鉤棘 x3 泥翁竜の尖爪 x3 迅竜の延髄 x1 | 1 |
合計 しゃっこい堅氷塊 x2 グラシスメタル x4 天彗龍の尖爪 x2 天彗龍の背尖甲 x4 妃蜘蛛の鉤棘 x3 怨虎竜の魂結晶 x2 泥翁竜の上鱗 x6 泥翁竜の尖爪 x3 炎龍の塵粉 x2 獣玉 x2 蛮顎竜の上鱗 x4 赫揺れる龍鱗 x12 赫赫の槍翼 x2 迅竜の延髄 x1 雪鬼獣の剛毛 x3 雪鬼獣の堅腕甲 x2 瑠璃原珠 x13 |