名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
ヤツカダヘルム | 妃蜘蛛の絹糸 x3 妃蜘蛛の堅殻 x3 妃蜘蛛の鋭爪 x1 臣蜘蛛の絹糸 x2 | 1 |
ヤツカダメイル | 妃蜘蛛の鋭爪 x3 妃蜘蛛の絹糸 x3 モンスターの濃汁 x1 妃蜘蛛の鉤棘 x1 | 1 |
ヤツカダアーム | 妃蜘蛛の鋭爪 x4 妃蜘蛛の堅殻 x1 妃蜘蛛の絹糸 x3 モンスターの濃汁 x2 | 1 |
ヤツカダコイル | 妃蜘蛛の堅殻 x4 妃蜘蛛の灯腹 x1 妃蜘蛛の絹糸 x3 妃蜘蛛の鉤棘 x1 | 1 |
ヤツカダグリーヴ | 妃蜘蛛の堅殻 x5 妃蜘蛛の鋭爪 x1 妃蜘蛛の灯腹 x1 臣蜘蛛の絹糸 x2 | 1 |
翔蟲珠【2】 | 水光原珠 x2 天狗獣の上腕羽 x2 モンスターの濃汁 x2 | 1 |
体術珠【2】 | 水光原珠 x2 赤甲獣の堅殻 x3 ユニオン鉱石 x1 | 1 |
逆襲珠【2】 | 修羅原珠 x2 火竜の上鱗 x3 風神龍の尖角 x1 | 1 |
防御珠【1】 | 水光原珠 x2 岩竜の堅殻 x2 土砂竜の堅甲 x1 | 4 |
耐絶珠【1】 | 修羅原珠 x2 妃蜘蛛の堅殻 x2 泥翁竜の堅殻 x2 | 3 |
耐衝珠【1】 | 修羅原珠 x2 雷狼竜の堅殻 x2 泡狐竜の尖爪 x2 | 1 |
合計 モンスターの濃汁 x5 ユニオン鉱石 x1 土砂竜の堅甲 x4 天狗獣の上腕羽 x2 妃蜘蛛の堅殻 x19 妃蜘蛛の灯腹 x2 妃蜘蛛の絹糸 x12 妃蜘蛛の鉤棘 x2 妃蜘蛛の鋭爪 x9 岩竜の堅殻 x8 泡狐竜の尖爪 x2 泥翁竜の堅殻 x6 火竜の上鱗 x3 臣蜘蛛の絹糸 x4 赤甲獣の堅殻 x3 雷狼竜の堅殻 x2 風神龍の尖角 x1 修羅原珠 x10 水光原珠 x12 |