名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
ミヅハ【烏帽子】 | 霞龍の尖角 x2 霞龍の上皮 x5 霞龍の尖爪 x1 猛毒袋 x3 | 1 |
ボロスSメイル | 土砂竜の堅殻 x4 土砂竜の頭殻 x1 豊沃なドロ x2 上質なヒレ x2 | 1 |
レックスSアーム | 轟竜の堅殻 x3 轟竜の尖爪 x3 轟竜の上鱗 x1 ユニオン鉱石 x4 | 1 |
ジャナフSコイル | 蛮顎竜の上毛皮 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 堅竜骨 x2 蛮顎竜の宝玉 x1 | 1 |
ラングロSグリーヴ | 赤甲獣の堅殻 x2 赤甲獣の尖爪 x1 強力麻痺袋 x2 ユニオン鉱石 x2 | 1 |
回避珠【2】 | 修羅原珠 x2 氷牙竜の鋭爪 x2 飛雷竜の上毛皮 x2 火竜の堅殻 x1 | 3 |
攻撃珠【2】 | 修羅原珠 x5 金獅子の黒毛 x3 雪鬼獣の尖拳爪 x3 怨虎竜の逆鱗 x1 | 1 |
防御珠【1】 | 水光原珠 x2 岩竜の堅殻 x2 土砂竜の堅甲 x1 | 5 |
奪気珠【1】 | 水光原珠 x1 土砂竜の鋭爪 x2 | 1 |
合計 ユニオン鉱石 x6 上質なヒレ x2 土砂竜の堅殻 x4 土砂竜の堅甲 x5 土砂竜の鋭爪 x2 土砂竜の頭殻 x1 堅竜骨 x2 岩竜の堅殻 x10 強力麻痺袋 x2 怨虎竜の逆鱗 x1 氷牙竜の鋭爪 x6 火竜の堅殻 x3 猛毒袋 x3 蛮顎竜の上毛皮 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 蛮顎竜の宝玉 x1 豊沃なドロ x2 赤甲獣の堅殻 x2 赤甲獣の尖爪 x1 轟竜の上鱗 x1 轟竜の堅殻 x3 轟竜の尖爪 x3 金獅子の黒毛 x3 雪鬼獣の尖拳爪 x3 霞龍の上皮 x5 霞龍の尖爪 x1 霞龍の尖角 x2 飛雷竜の上毛皮 x6 修羅原珠 x11 水光原珠 x11 |