名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
禍鎧・覇【兜】 | 怨虎竜の剛兜角 x1 怨虎竜の堅殻 x4 怨虎竜の上鱗 x1 鎌鼬竜の上刃尾 x1 | 1 |
レックスSメイル | 轟竜の上鱗 x4 轟竜の鋭牙 x3 轟竜の堅殻 x1 獄炎石 x2 | 1 |
レウスSアーム | 火竜の上鱗 x4 火竜の鋭翼爪 x1 爆炎袋 x3 溶岩獣の上鱗 x2 | 1 |
レックスSコイル | 轟竜の堅殻 x4 轟竜の尖爪 x3 轟竜の鋭牙 x1 竜玉 x2 | 1 |
ハンターSグリーヴ | 上質な毛皮 x2 ねじれた堅怪骨 x2 | 1 |
逆襲珠【2】 | 修羅原珠 x2 火竜の上鱗 x3 風神龍の尖角 x1 | 3 |
攻撃珠【2】 | 修羅原珠 x5 金獅子の黒毛 x3 雪鬼獣の尖拳爪 x3 怨虎竜の逆鱗 x1 | 1 |
鼓笛珠【1】 | 水光原珠 x1 毒妖鳥の大喉袋 x1 | 1 |
合計 ねじれた堅怪骨 x2 上質な毛皮 x2 怨虎竜の上鱗 x1 怨虎竜の剛兜角 x1 怨虎竜の堅殻 x4 怨虎竜の逆鱗 x1 毒妖鳥の大喉袋 x1 溶岩獣の上鱗 x2 火竜の上鱗 x13 火竜の鋭翼爪 x1 爆炎袋 x3 獄炎石 x2 竜玉 x2 轟竜の上鱗 x4 轟竜の堅殻 x5 轟竜の尖爪 x3 轟竜の鋭牙 x4 金獅子の黒毛 x3 鎌鼬竜の上刃尾 x1 雪鬼獣の尖拳爪 x3 風神龍の尖角 x3 修羅原珠 x11 水光原珠 x1 |