名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
炎の封眼 | 金獅子の黒毛 x2 爆鱗竜の上鱗 x2 怨虎竜の妖刀殻 x2 古龍の血 x2 | 1 |
蒼世ノ侍【羽織】 | 1 | |
ベリオSアーム | 氷牙竜の堅殻 x4 氷牙竜の上毛皮 x1 凍結袋 x2 肉厚な上皮 x3 | 1 |
ジャナフSコイル | 蛮顎竜の上毛皮 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 堅竜骨 x2 蛮顎竜の宝玉 x1 | 1 |
インゴットSグリーヴ | ユニオン鉱石 x2 ドラグライト鉱石 x3 グラシスメタル x2 尖竜骨 x2 | 1 |
攻撃珠【2】 | 修羅原珠 x5 金獅子の黒毛 x3 雪鬼獣の尖拳爪 x3 怨虎竜の逆鱗 x1 | 2 |
痛撃珠【2】 | 瑠璃原珠 x5 妃蜘蛛の鉤棘 x3 泥翁竜の尖爪 x3 迅竜の延髄 x1 | 2 |
耐絶珠【1】 | 修羅原珠 x2 妃蜘蛛の堅殻 x2 泥翁竜の堅殻 x2 | 3 |
耐衝珠【1】 | 修羅原珠 x2 雷狼竜の堅殻 x2 泡狐竜の尖爪 x2 | 1 |
合計 グラシスメタル x2 ドラグライト鉱石 x3 ユニオン鉱石 x2 凍結袋 x2 古龍の血 x2 堅竜骨 x2 妃蜘蛛の堅殻 x6 妃蜘蛛の鉤棘 x6 尖竜骨 x2 怨虎竜の妖刀殻 x2 怨虎竜の逆鱗 x2 氷牙竜の上毛皮 x1 氷牙竜の堅殻 x4 泡狐竜の尖爪 x2 泥翁竜の堅殻 x6 泥翁竜の尖爪 x6 爆鱗竜の上鱗 x2 肉厚な上皮 x3 蛮顎竜の上毛皮 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 蛮顎竜の宝玉 x1 迅竜の延髄 x2 金獅子の黒毛 x8 雪鬼獣の尖拳爪 x6 雷狼竜の堅殻 x2 修羅原珠 x18 瑠璃原珠 x10 |