名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
強弓の羽根飾り | 撃龍王のコイン x2 狩猟王のコイン x3 ラージャンコイン x3 ベリオコイン x2 | 1 |
ヤツカダメイル | 妃蜘蛛の鋭爪 x3 妃蜘蛛の絹糸 x3 モンスターの濃汁 x1 妃蜘蛛の鉤棘 x1 | 1 |
赫耀ノアーム | 赫揺れる龍鱗 x6 天彗龍の尖爪 x2 天彗龍の背尖甲 x2 炎龍の塵粉 x2 | 1 |
ヤツカダコイル | 妃蜘蛛の堅殻 x4 妃蜘蛛の灯腹 x1 妃蜘蛛の絹糸 x3 妃蜘蛛の鉤棘 x1 | 1 |
ヤツカダグリーヴ | 妃蜘蛛の堅殻 x5 妃蜘蛛の鋭爪 x1 妃蜘蛛の灯腹 x1 臣蜘蛛の絹糸 x2 | 1 |
散弾珠【3】 | 瑠璃原珠 x5 爆鱗竜の爆腺 x3 爆鱗竜の尖爪 x2 雷狼竜の逆鱗 x1 | 1 |
早気珠【2】 | 修羅原珠 x4 轟竜の上鱗 x3 泥翁竜の長髭 x2 高級なトサカ x2 | 1 |
速納珠【2】 | 修羅原珠 x2 迅竜の上黒毛 x2 飛雷竜の尖爪 x1 天狗獣の尖爪 x1 | 1 |
痛撃珠【2】 | 瑠璃原珠 x5 妃蜘蛛の鉤棘 x3 泥翁竜の尖爪 x3 迅竜の延髄 x1 | 1 |
体術珠【2】 | 水光原珠 x2 赤甲獣の堅殻 x3 ユニオン鉱石 x1 | 1 |
跳躍珠【2】 | 修羅原珠 x2 雷狼竜の高電殻 x4 飛雷竜の上鱗 x2 | 1 |
早填珠【1】 | 修羅原珠 x3 怨虎竜の上鱗 x2 角竜の堅殻 x2 天狗獣の剛毛 x1 | 1 |
合計 ベリオコイン x2 モンスターの濃汁 x1 ユニオン鉱石 x1 ラージャンコイン x3 天彗龍の尖爪 x2 天彗龍の背尖甲 x2 天狗獣の剛毛 x1 天狗獣の尖爪 x1 妃蜘蛛の堅殻 x9 妃蜘蛛の灯腹 x2 妃蜘蛛の絹糸 x6 妃蜘蛛の鉤棘 x5 妃蜘蛛の鋭爪 x4 怨虎竜の上鱗 x2 撃龍王のコイン x2 泥翁竜の尖爪 x3 泥翁竜の長髭 x2 炎龍の塵粉 x2 爆鱗竜の尖爪 x2 爆鱗竜の爆腺 x3 狩猟王のコイン x3 臣蜘蛛の絹糸 x2 角竜の堅殻 x2 赤甲獣の堅殻 x3 赫揺れる龍鱗 x6 轟竜の上鱗 x3 迅竜の上黒毛 x2 迅竜の延髄 x1 雷狼竜の逆鱗 x1 雷狼竜の高電殻 x4 飛雷竜の上鱗 x2 飛雷竜の尖爪 x1 高級なトサカ x2 修羅原珠 x11 水光原珠 x2 瑠璃原珠 x10 |