名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
ブナハSハット | 飛甲虫の堅殻 x2 上質な腹袋 x2 ねじれた堅怪骨 x2 | 1 |
マギュルSトロンコ | ワヲンパンプキン x1 忍耐の種 x2 バギィの上鱗 x2 グラシスメタル x2 | 1 |
プケプケSアーム | 毒妖鳥の翼 x1 毒妖鳥の上鱗 x3 猛毒袋 x2 フロギィの上鱗 x2 | 1 |
プケプケSコイル | 毒妖鳥の上鱗 x4 毒妖鳥の堅殻 x1 尖竜骨 x1 ドラグライト鉱石 x2 | 1 |
ブナハSブーツ | 飛甲虫の堅殻 x2 上質な腹袋 x2 飛甲虫の麻痺針 x1 ねじれた堅怪骨 x1 | 1 |
合計 ねじれた堅怪骨 x3 グラシスメタル x2 ドラグライト鉱石 x2 バギィの上鱗 x2 フロギィの上鱗 x2 ワヲンパンプキン x1 上質な腹袋 x4 尖竜骨 x1 忍耐の種 x2 毒妖鳥の上鱗 x7 毒妖鳥の堅殻 x1 毒妖鳥の翼 x1 猛毒袋 x2 飛甲虫の堅殻 x4 飛甲虫の麻痺針 x1 |