名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
カイザークラウン | 炎王龍のたてがみ x3 炎王龍の堅殻 x5 炎王龍の尖角 x1 怨虎竜の魂結晶 x2 | 1 |
カガチSメイル | 飛雷竜の上毛皮 x4 飛雷竜の尖爪 x2 飛雷竜の上鱗 x1 電撃袋 x2 | 1 |
赫耀ノアーム | 赫揺れる龍鱗 x6 天彗龍の尖爪 x2 天彗龍の背尖甲 x2 炎龍の塵粉 x2 | 1 |
レウスSコイル | 火竜の上鱗 x4 火竜の堅殻 x1 火竜の翼 x2 火竜の紅玉 x1 | 1 |
金色ノ袴 | 金獅子の黒毛 x3 黄金の毛 x1 金獅子の尖爪 x2 獣玉 x2 | 1 |
攻撃珠【2】 | 修羅原珠 x5 金獅子の黒毛 x3 雪鬼獣の尖拳爪 x3 怨虎竜の逆鱗 x1 | 3 |
全開珠【2】 | 瑠璃原珠 x4 蛮顎竜の上毛皮 x3 雷狼竜の尖角 x1 竜玉 x1 | 1 |
心眼珠【2】 | 修羅原珠 x5 雪鬼獣の上皮 x2 泡狐竜の紫上毛 x3 黄金の毛 x2 | 1 |
合計 天彗龍の尖爪 x2 天彗龍の背尖甲 x2 怨虎竜の逆鱗 x3 怨虎竜の魂結晶 x2 泡狐竜の紫上毛 x3 火竜の上鱗 x4 火竜の堅殻 x1 火竜の紅玉 x1 火竜の翼 x2 炎王龍のたてがみ x3 炎王龍の堅殻 x5 炎王龍の尖角 x1 炎龍の塵粉 x2 獣玉 x2 竜玉 x1 蛮顎竜の上毛皮 x3 赫揺れる龍鱗 x6 金獅子の尖爪 x2 金獅子の黒毛 x12 雪鬼獣の上皮 x2 雪鬼獣の尖拳爪 x9 雷狼竜の尖角 x1 電撃袋 x2 飛雷竜の上毛皮 x4 飛雷竜の上鱗 x1 飛雷竜の尖爪 x2 黄金の毛 x3 修羅原珠 x20 瑠璃原珠 x4 |