名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
ミヅハ【烏帽子】 | 霞龍の尖角 x2 霞龍の上皮 x5 霞龍の尖爪 x1 猛毒袋 x3 | 1 |
ボロスSメイル | 土砂竜の堅殻 x4 土砂竜の頭殻 x1 豊沃なドロ x2 上質なヒレ x2 | 1 |
レックスSアーム | 轟竜の堅殻 x3 轟竜の尖爪 x3 轟竜の上鱗 x1 ユニオン鉱石 x4 | 1 |
レウスSコイル | 火竜の上鱗 x4 火竜の堅殻 x1 火竜の翼 x2 火竜の紅玉 x1 | 1 |
ブラックレザーレグス | 1 | |
超心珠【2】 | 瑠璃原珠 x5 ヌシの轟炎袋 x2 怨虎竜の剛兜角 x2 泥翁竜の逆鱗 x1 | 3 |
翔蟲珠【2】 | 水光原珠 x2 天狗獣の上腕羽 x2 モンスターの濃汁 x2 | 1 |
攻撃珠【2】 | 修羅原珠 x5 金獅子の黒毛 x3 雪鬼獣の尖拳爪 x3 怨虎竜の逆鱗 x1 | 1 |
鈍器珠【2】 | 修羅原珠 x4 雪鬼獣の堅腕甲 x3 角竜の堅甲 x2 金獅子の尻尾 x1 | 1 |
耐絶珠【1】 | 修羅原珠 x2 妃蜘蛛の堅殻 x2 泥翁竜の堅殻 x2 | 3 |
奪気珠【1】 | 水光原珠 x1 土砂竜の鋭爪 x2 | 1 |
合計 ヌシの轟炎袋 x6 モンスターの濃汁 x2 ユニオン鉱石 x4 上質なヒレ x2 土砂竜の堅殻 x4 土砂竜の鋭爪 x2 土砂竜の頭殻 x1 天狗獣の上腕羽 x2 妃蜘蛛の堅殻 x6 怨虎竜の剛兜角 x6 怨虎竜の逆鱗 x1 泥翁竜の堅殻 x6 泥翁竜の逆鱗 x3 火竜の上鱗 x4 火竜の堅殻 x1 火竜の紅玉 x1 火竜の翼 x2 猛毒袋 x3 角竜の堅甲 x2 豊沃なドロ x2 轟竜の上鱗 x1 轟竜の堅殻 x3 轟竜の尖爪 x3 金獅子の尻尾 x1 金獅子の黒毛 x3 雪鬼獣の堅腕甲 x3 雪鬼獣の尖拳爪 x3 霞龍の上皮 x5 霞龍の尖爪 x1 霞龍の尖角 x2 修羅原珠 x15 水光原珠 x3 瑠璃原珠 x15 |