名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
デスギアSゲヒル | 禍々しい闇布 x1 翼蛇竜の上皮 x2 上質な堅骨 x1 獄炎石 x1 | 1 |
ハンターSメイル | 翼蛇竜の上皮 x2 ドラグライト鉱石 x2 | 1 |
ボロスSアーム | 土砂竜の堅甲 x4 土砂竜の鋭爪 x1 尖竜骨 x1 ユニオン鉱石 x3 | 1 |
ジャナフSコイル | 蛮顎竜の上毛皮 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 堅竜骨 x2 蛮顎竜の宝玉 x1 | 1 |
ハンターSグリーヴ | 上質な毛皮 x2 ねじれた堅怪骨 x2 | 1 |
翔蟲珠【2】 | 水光原珠 x2 天狗獣の上腕羽 x2 モンスターの濃汁 x2 | 1 |
跳躍珠【2】 | 修羅原珠 x2 雷狼竜の高電殻 x4 飛雷竜の上鱗 x2 | 1 |
逆襲珠【2】 | 修羅原珠 x2 火竜の上鱗 x3 風神龍の尖角 x1 | 1 |
研磨珠【1】 | 水光原珠 x2 火竜の鋭翼爪 x2 鎌鼬竜の上刃尾 x1 | 3 |
奪気珠【1】 | 水光原珠 x1 土砂竜の鋭爪 x2 | 3 |
合計 ねじれた堅怪骨 x2 ドラグライト鉱石 x2 モンスターの濃汁 x2 ユニオン鉱石 x3 上質な堅骨 x1 上質な毛皮 x2 土砂竜の堅甲 x4 土砂竜の鋭爪 x7 堅竜骨 x2 天狗獣の上腕羽 x2 尖竜骨 x1 火竜の上鱗 x3 火竜の鋭翼爪 x6 獄炎石 x1 禍々しい闇布 x1 翼蛇竜の上皮 x4 蛮顎竜の上毛皮 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 蛮顎竜の宝玉 x1 鎌鼬竜の上刃尾 x3 雷狼竜の高電殻 x4 風神龍の尖角 x1 飛雷竜の上鱗 x2 修羅原珠 x4 水光原珠 x11 |