名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
ジンオウSヘルム | 雷狼竜の尖角 x2 雷狼竜の高電毛 x3 超電雷光虫 x3 天狗獣の剛毛 x2 | 1 |
ベリオSメイル | 氷牙竜の上毛皮 x4 氷牙竜の鋭爪 x3 凍結袋 x1 竜玉 x1 | 1 |
ベリオSアーム | 氷牙竜の堅殻 x4 氷牙竜の上毛皮 x1 凍結袋 x2 肉厚な上皮 x3 | 1 |
スパイオSアンカ | 毒クモリ x1 上質な腹袋 x2 泥翁竜の逆鱗 x1 | 1 |
金色ノ袴 | 金獅子の黒毛 x3 黄金の毛 x1 金獅子の尖爪 x2 獣玉 x2 | 1 |
翔蟲珠【2】 | 水光原珠 x2 天狗獣の上腕羽 x2 モンスターの濃汁 x2 | 1 |
速納珠【2】 | 修羅原珠 x2 迅竜の上黒毛 x2 飛雷竜の尖爪 x1 天狗獣の尖爪 x1 | 1 |
研磨珠【1】 | 水光原珠 x2 火竜の鋭翼爪 x2 鎌鼬竜の上刃尾 x1 | 3 |
耐絶珠【1】 | 修羅原珠 x2 妃蜘蛛の堅殻 x2 泥翁竜の堅殻 x2 | 3 |
合計 モンスターの濃汁 x2 上質な腹袋 x2 凍結袋 x3 天狗獣の上腕羽 x2 天狗獣の剛毛 x2 天狗獣の尖爪 x1 妃蜘蛛の堅殻 x6 毒クモリ x1 氷牙竜の上毛皮 x5 氷牙竜の堅殻 x4 氷牙竜の鋭爪 x3 泥翁竜の堅殻 x6 泥翁竜の逆鱗 x1 火竜の鋭翼爪 x6 獣玉 x2 竜玉 x1 肉厚な上皮 x3 超電雷光虫 x3 迅竜の上黒毛 x2 金獅子の尖爪 x2 金獅子の黒毛 x3 鎌鼬竜の上刃尾 x3 雷狼竜の尖角 x2 雷狼竜の高電毛 x3 飛雷竜の尖爪 x1 黄金の毛 x1 修羅原珠 x8 水光原珠 x8 |