名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
ウルクSヘルム | 白兎獣の大耳 x2 白兎獣の剛毛 x3 堅牢な骨 x1 上質な毛皮 x1 | 1 |
カガチSメイル | 飛雷竜の上毛皮 x4 飛雷竜の尖爪 x2 飛雷竜の上鱗 x1 電撃袋 x2 | 1 |
赫耀ノアーム | 赫揺れる龍鱗 x6 天彗龍の尖爪 x2 天彗龍の背尖甲 x2 炎龍の塵粉 x2 | 1 |
ジャナフSコイル | 蛮顎竜の上毛皮 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 堅竜骨 x2 蛮顎竜の宝玉 x1 | 1 |
インゴットSグリーヴ | ユニオン鉱石 x2 ドラグライト鉱石 x3 グラシスメタル x2 尖竜骨 x2 | 1 |
匠珠【3】 | 瑠璃原珠 x8 鋼の上龍鱗 x6 鋼龍の尖角 x3 怨虎竜の紫玉 x1 | 2 |
翔蟲珠【2】 | 水光原珠 x2 天狗獣の上腕羽 x2 モンスターの濃汁 x2 | 1 |
跳躍珠【2】 | 修羅原珠 x2 雷狼竜の高電殻 x4 飛雷竜の上鱗 x2 | 1 |
研磨珠【1】 | 水光原珠 x2 火竜の鋭翼爪 x2 鎌鼬竜の上刃尾 x1 | 3 |
合計 グラシスメタル x2 ドラグライト鉱石 x3 モンスターの濃汁 x2 ユニオン鉱石 x2 上質な毛皮 x1 堅牢な骨 x1 堅竜骨 x2 天彗龍の尖爪 x2 天彗龍の背尖甲 x2 天狗獣の上腕羽 x2 尖竜骨 x2 怨虎竜の紫玉 x2 火竜の鋭翼爪 x6 炎龍の塵粉 x2 白兎獣の剛毛 x3 白兎獣の大耳 x2 蛮顎竜の上毛皮 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 蛮顎竜の宝玉 x1 赫揺れる龍鱗 x6 鋼の上龍鱗 x12 鋼龍の尖角 x6 鎌鼬竜の上刃尾 x3 雷狼竜の高電殻 x4 電撃袋 x2 飛雷竜の上毛皮 x4 飛雷竜の上鱗 x3 飛雷竜の尖爪 x2 修羅原珠 x2 水光原珠 x8 瑠璃原珠 x16 |