名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
オロミドSヘルム | 泥翁竜の長髭 x2 泥翁竜の上鱗 x4 泥翁竜の堅殻 x1 豊沃なドロ x2 | 1 |
カガチSメイル | 飛雷竜の上毛皮 x4 飛雷竜の尖爪 x2 飛雷竜の上鱗 x1 電撃袋 x2 | 1 |
レックスSアーム | 轟竜の堅殻 x3 轟竜の尖爪 x3 轟竜の上鱗 x1 ユニオン鉱石 x4 | 1 |
レウスSコイル | 火竜の上鱗 x4 火竜の堅殻 x1 火竜の翼 x2 火竜の紅玉 x1 | 1 |
ハンターSグリーヴ | 上質な毛皮 x2 ねじれた堅怪骨 x2 | 1 |
攻撃珠【2】 | 修羅原珠 x5 金獅子の黒毛 x3 雪鬼獣の尖拳爪 x3 怨虎竜の逆鱗 x1 | 3 |
跳躍珠【2】 | 修羅原珠 x2 雷狼竜の高電殻 x4 飛雷竜の上鱗 x2 | 1 |
心眼珠【2】 | 修羅原珠 x5 雪鬼獣の上皮 x2 泡狐竜の紫上毛 x3 黄金の毛 x2 | 1 |
鈍器珠【2】 | 修羅原珠 x4 雪鬼獣の堅腕甲 x3 角竜の堅甲 x2 金獅子の尻尾 x1 | 1 |
回避珠【2】 | 修羅原珠 x2 氷牙竜の鋭爪 x2 飛雷竜の上毛皮 x2 火竜の堅殻 x1 | 1 |
合計 ねじれた堅怪骨 x2 ユニオン鉱石 x4 上質な毛皮 x2 怨虎竜の逆鱗 x3 氷牙竜の鋭爪 x2 泡狐竜の紫上毛 x3 泥翁竜の上鱗 x4 泥翁竜の堅殻 x1 泥翁竜の長髭 x2 火竜の上鱗 x4 火竜の堅殻 x2 火竜の紅玉 x1 火竜の翼 x2 角竜の堅甲 x2 豊沃なドロ x2 轟竜の上鱗 x1 轟竜の堅殻 x3 轟竜の尖爪 x3 金獅子の尻尾 x1 金獅子の黒毛 x9 雪鬼獣の上皮 x2 雪鬼獣の堅腕甲 x3 雪鬼獣の尖拳爪 x9 雷狼竜の高電殻 x4 電撃袋 x2 飛雷竜の上毛皮 x6 飛雷竜の上鱗 x3 飛雷竜の尖爪 x2 黄金の毛 x2 修羅原珠 x28 |