名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
カイザークラウン | 炎王龍のたてがみ x3 炎王龍の堅殻 x5 炎王龍の尖角 x1 怨虎竜の魂結晶 x2 | 1 |
ガブラスーツSボディ | 翼蛇竜の上皮 x3 毒妖鳥の上鱗 x1 猛毒袋 x2 堅竜骨 x1 | 1 |
赫耀ノアーム | 赫揺れる龍鱗 x6 天彗龍の尖爪 x2 天彗龍の背尖甲 x2 炎龍の塵粉 x2 | 1 |
ジャナフSコイル | 蛮顎竜の上毛皮 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 堅竜骨 x2 蛮顎竜の宝玉 x1 | 1 |
インゴットSグリーヴ | ユニオン鉱石 x2 ドラグライト鉱石 x3 グラシスメタル x2 尖竜骨 x2 | 1 |
翔蟲珠【2】 | 水光原珠 x2 天狗獣の上腕羽 x2 モンスターの濃汁 x2 | 1 |
防御珠【1】 | 水光原珠 x2 岩竜の堅殻 x2 土砂竜の堅甲 x1 | 4 |
耐絶珠【1】 | 修羅原珠 x2 妃蜘蛛の堅殻 x2 泥翁竜の堅殻 x2 | 3 |
耐衝珠【1】 | 修羅原珠 x2 雷狼竜の堅殻 x2 泡狐竜の尖爪 x2 | 1 |
合計 グラシスメタル x2 ドラグライト鉱石 x3 モンスターの濃汁 x2 ユニオン鉱石 x2 土砂竜の堅甲 x4 堅竜骨 x3 天彗龍の尖爪 x2 天彗龍の背尖甲 x2 天狗獣の上腕羽 x2 妃蜘蛛の堅殻 x6 尖竜骨 x2 岩竜の堅殻 x8 怨虎竜の魂結晶 x2 毒妖鳥の上鱗 x1 泡狐竜の尖爪 x2 泥翁竜の堅殻 x6 炎王龍のたてがみ x3 炎王龍の堅殻 x5 炎王龍の尖角 x1 炎龍の塵粉 x2 猛毒袋 x2 翼蛇竜の上皮 x3 蛮顎竜の上毛皮 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 蛮顎竜の宝玉 x1 赫揺れる龍鱗 x6 雷狼竜の堅殻 x2 修羅原珠 x8 水光原珠 x10 |