名称 | 素材 | 装備数 |
---|---|---|
クシャナアンク | 鋼龍の尖角 x3 鋼龍の堅殻 x4 鋼龍の翼 x2 角竜の堅甲 x3 | 1 |
ボロスSメイル | 土砂竜の堅殻 x4 土砂竜の頭殻 x1 豊沃なドロ x2 上質なヒレ x2 | 1 |
レウスSアーム | 火竜の上鱗 x4 火竜の鋭翼爪 x1 爆炎袋 x3 溶岩獣の上鱗 x2 | 1 |
ジャナフSコイル | 蛮顎竜の上毛皮 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 堅竜骨 x2 蛮顎竜の宝玉 x1 | 1 |
ダマスクグリーヴ | 古龍の血 x2 泥翁竜の堅殻 x2 しゃっこい堅氷塊 x1 グラシスメタル x4 | 1 |
匠珠【3】 | 瑠璃原珠 x8 鋼の上龍鱗 x6 鋼龍の尖角 x3 怨虎竜の紫玉 x1 | 1 |
攻撃珠【2】 | 修羅原珠 x5 金獅子の黒毛 x3 雪鬼獣の尖拳爪 x3 怨虎竜の逆鱗 x1 | 2 |
KO珠【2】 | 修羅原珠 x1 蛮顎竜の大鼻骨 x2 土砂竜の頭殻 x1 | 1 |
研磨珠【1】 | 水光原珠 x2 火竜の鋭翼爪 x2 鎌鼬竜の上刃尾 x1 | 3 |
鼓笛珠【1】 | 水光原珠 x1 毒妖鳥の大喉袋 x1 | 1 |
合計 しゃっこい堅氷塊 x1 グラシスメタル x4 上質なヒレ x2 古龍の血 x2 土砂竜の堅殻 x4 土砂竜の頭殻 x2 堅竜骨 x2 怨虎竜の紫玉 x1 怨虎竜の逆鱗 x2 毒妖鳥の大喉袋 x1 泥翁竜の堅殻 x2 溶岩獣の上鱗 x2 火竜の上鱗 x4 火竜の鋭翼爪 x7 爆炎袋 x3 蛮顎竜の上毛皮 x4 蛮顎竜の上鱗 x2 蛮顎竜の大鼻骨 x2 蛮顎竜の宝玉 x1 角竜の堅甲 x3 豊沃なドロ x2 金獅子の黒毛 x6 鋼の上龍鱗 x6 鋼龍の堅殻 x4 鋼龍の尖角 x6 鋼龍の翼 x2 鎌鼬竜の上刃尾 x3 雪鬼獣の尖拳爪 x6 修羅原珠 x11 水光原珠 x7 瑠璃原珠 x8 |